CPE-1FE-W เป็น CPE LTE เทคโนโลยีขั้นสูงที่ให้ประสิทธิภาพยอดเยี่ยมทั้งในด้านความเร็วและการเชื่อมต่อ พัฒนาขึ้นโดยใช้ชิปเซ็ตที่ได้รับการพิสูจน์แล้วจากทั่วโลก ผลิตภัณฑ์นี้มีคุณสมบัติเด่นมากมาย เช่น LTE CAT4, WIFI Hotspot, Ethernet LAN และการจัดการผ่านเว็บ UI ช่วยให้คุณเชื่อมต่อได้อย่างราบรื่นและสะดวกสบาย CPE-1FE-W LTE CPE คือโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับบุคคลและธุรกิจที่กำลังมองหาตัวเลือกการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ล้ำสมัย
| พารามิเตอร์ฮาร์ดแวร์ | |
| มิติ | 150 มม. × 105 มม. × 30 มม. (ยาว × กว้าง × สูง) |
| น้ำหนักสุทธิ | 176 กรัม |
| สภาวะการทำงาน | อุณหภูมิใช้งาน: -20°C ถึง +45°C |
| สภาวะการจัดเก็บ | อุณหภูมิในการจัดเก็บ: -20°C ถึง +60°C |
| อะแดปเตอร์แปลงไฟ | กระแสตรง 12V, 0.5A |
| แหล่งจ่ายไฟ | ≤12 วัตต์ |
| อินเทอร์เฟซ | 1FE+USIM+WiFi |
| ตัวชี้วัด | พลังงาน, WiFi, LAN, ข้อมูลมือถือ, LTE |
| ปุ่มต่างๆ | รีเซ็ต/WPS |
| คุณสมบัติ LTE WAN | |
| ชิปเซ็ต | เอเอสอาร์1803 |
| ความถี่วงดนตรี | ซีพีอี-1เอฟอี-ดับเบิลยู-สหภาพยุโรป:*FDD LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28*TDD LTE: B38/B40/B41 *UMTS: B1/B5/B8 ซีพีอี-1เอฟอี-ดับเบิลยู-ออ- *LTE-FDD: B1B2B3B4B5B7B8B28B66 *LTE-TDD: B40 *WCDMA: B1B2B4B5B8 |
| แบนด์วิดท์ | 1.4/3/5/10/15/20 MHz เป็นไปตามมาตรฐาน 3GPP |
| การปรับสัญญาณ | DL: QPSK/16-QAM/64-QAM เป็นไปตามมาตรฐาน 3GPPUL: QPSK/16-QAM เป็นไปตามมาตรฐาน 3GPP |
| เสาอากาศ LTE | เสาอากาศ LTE ภายนอก 2 ตัว |
| กำลังไฟฟ้า RFระดับ | LTE: ระดับกำลังส่ง 3 (23 dBm + 2.7/-3.7 dB)UMTS: ระดับกำลังส่ง 3 (24 dBm +1.7/-3.7dB) |
| อัตราข้อมูล | 4G: 3GPP R9 Cat4,เอฟดีดี-ความเร็วในการดาวน์โหลด/อัปโหลดสูงสุด 150Mbps/50Mbpsทีดีดี-ความเร็วในการดาวน์โหลด/อัปโหลดสูงสุด 110Mbps/10Mbps |
| 3G: 3GPP R7 ดาวน์โหลด/อัปโหลด ความเร็วสูงสุด 21Mbps/5.76Mbps | |
| คุณสมบัติ WLAN | |
| ชิปเซ็ต | เอเอสอาร์5803ดับเบิ้ลยู |
| ความถี่ Wi-Fi | 2.4GHz, 1~13 ช่องสัญญาณ |
| กำลังส่ง | 17±2dBm @ 802.11b15±2dBm ที่ 802.11g14±2dBm @ 802.11n |
| อินพุตตัวรับความไวระดับ | <-76dBm ที่พอร์ตเสาอากาศ, QPSK, 11Mbps, PSDU 1024 ไบต์ @ 802.11b<-65dBm ที่พอร์ตเสาอากาศ, 64QAM, 54Mbps, PSDU 1024 ไบต์ @ 802.11g-64dBm ที่พอร์ตเสาอากาศ, 64QAM, 65Mbps, PSDU 4096 ไบต์ @ 802.11n(HT20) |
| เสาอากาศ WiFi | 1*เสาอากาศภายนอก |
| โปรโตคอล | 802.11b/g/n |
| อัตราข้อมูล | 802.11b: ความเร็วสูงสุด 11 Mbps802.11g: ความเร็วสูงสุด 54 Mbps802.11n: ความเร็วสูงสุด 72.2 Mbps |
| ข้อมูลฟังก์ชัน | |
| อินเทอร์เฟซ | LAN: 1*RJ45 ความเร็ว 10/100Mbps |
| ยูซิม | ช่องใส่ซิมการ์ดมาตรฐาน 4FF |
| ระบบ | สถานะการเชื่อมต่อ/สถิติ/การจัดการอุปกรณ์ |
| ภาษา | ภาษาจีน/อังกฤษ/สเปน/โปรตุเกส ปรับแต่งได้ตามต้องการ |
| บริการเคลื่อนที่ | *ผู้จัดการ SMS*Auto-APN ตามข้อมูลจาก USIM*การเชื่อมต่อข้อมูลอัตโนมัติ บริการ USSD *การจัดการ PIN/PUK *การเลือกโหมดเครือข่าย (3G/LTE/อัตโนมัติ) |
| เราเตอร์ | *รองรับการจัดการ SSID, APN และ IPv4*เซิร์ฟเวอร์ DHCP, IP แบบไดนามิก, IP แบบคงที่*การควบคุมการเข้าถึง, การจัดการในพื้นที่ *รองรับ OPEN, WPA2(AES)-PSK, WPA-PSK/WPA2-PSK *ไฟร์วอลล์ *การกรองพอร์ต/ การแมปพอร์ต/ การส่งต่อพอร์ต |
| การจัดการ | TR069/FOTA |
| ระบบปฏิบัติการ | *Windows 7/8/XP/10*MAC OS 10.10 ขึ้นไป*แอนดรอยด์ 10/11 *ลินุกซ์ Ubuntu 15.04 ขึ้นไป *เบราว์เซอร์ Edge, Firefox, Google Chrome, Safari, Opera |
เราเตอร์ CPE-1FE-W ความเร็ว 10/100Mbps WIFI LAN DATA LTE CAT4 พร้อมช่องใส่ซิมการ์ด